
Tipul compresorului | Invertor | |
Agent frigorific | R32 |
Regimul (racire) | Da | |
Moduri | Racire, incalzire, uscare | |
Tip de Aer conditionat | Split-System | |
Regimul (incalzire) | Da | |
Regim (uscare) | Da | |
Regim automat | Da |
Prod-te la racire, BTU | 9000 | |
Putere de racire | Medie (de la 2.5 pina la 3.4 kWt) | |
Prod-te.la incalz, BTU | 9500 | |
Putere de racire, V | 2640 | |
Putere de incalzire, V | 2780 |
Nivelul de zgomot, (dB) | Pina la 40 dB | |
Nivelul de zgomot a blocului extern (dB) | 50 | |
Nivelul de zgomot a blocului intern (dB) | 25 |
Temp externa (racire), °С | -15 ...+53 | |
Temp. externa (incalzire), °С | -17...+32 |
Ajustarea debitului de aer | Da | |
Reglarea directiei de aer | Da |
Filtru de aer | Da |
Regim de noapte | Da | |
Ventilare | Da | |
Ceas incorporat | Da | |
Timer on/off | Da |
Display digital | Da | |
Simbol luminos al ecranului | Da |
Indicarea pornirii | Da | |
Indicare regimului de functionare | Da | |
Semnal sonor | Da |
Puterea max. consumata, W | 2780 |
Numarul de blocuri interne | 1 | |
Culoarea bloc. int. | Alb | |
Greutatea unitatii interne, kg | 8.5 |
Inaltime bloc intern, cm | 27.5 | |
Latimea bloc. int., cm | 79 | |
Adincime blocului intern, cm | 19.2 |
Culoarea bloc. ext. | Alb |
Inaltime bloc extern, cm | 49.8 | |
Latimea bloc. ext., cm | 77.7 |
Tipul dispozitivului | Aparat de aer conditionat | |
Marca comerciala | Hyundai | |
Model | HYAC09CHSD | |
Garantie, luni | 24 | |
Tara de productie | China |
Telecomanda | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă