Huawei Pura80: noile flagship-uri cu accent pe cameră
În China a avut loc premiera oficială a noii game de flagship-uri Huawei — Pura80, Pura80 Pro, Pura80 Pro+ și Pura80 Ultra. În ciuda asemănărilor dintre caracteristicile modelelor, producătorul a mizat pe principalul avantaj — camerele inovatoare. Haideți să analizăm în detaliu aceste smartphone-uri.
Cameraphone pentru toate timpurile
Toate smartphone-urile din serie sunt echipate cu un senzor principal dotat cu un filtru inovator RYYB, care îmbunătățește calitatea fotografiilor de două ori față de generația precedentă.
Însă adevărata revoluție este modelul Pura80 Ultra. Noutatea vine cu un modul periscopic unic, cu două obiective, capabil să fotografieze simultan la două distanțe focale — 3.7x și 9.4x. O astfel de soluție face ca acest model să se evidențieze chiar și în comparație cu cele mai avansate smartphone-uri flagship.
Totuși, există și unele nuanțe. La zoom 3.7x, fotografia se păstrează la rezoluție completă — 50 MP, însă la 9.4x rezoluția scade la 12,5 MP. Este un compromis care merită menționat.
Specificațiile seriei Huawei Pura80
Pentru o mai bună claritate, parametrii tehnici ai întregii game sunt prezentați în tabelul de mai jos. Observați diferențele dintre modele:
Caracteristică | Pura 80 | Pura 80 Pro | Pura 80 Pro+ | Pura 80 Ultra |
---|---|---|---|---|
Ecran | 6,6″ OLED, 2760×1256, 120 Hz | 6,8″ OLED, 2848×1276, 120 Hz | 6,8″ OLED, 2848×1276, 120 Hz | 6,8″ OLED, 2848×1276, 120 Hz |
Luminozitate | Până la 3000 niți | Până la 3000 niți | Până la 3000 niți | Până la 3000 niți |
Procesor | Kirin 9020 | Kirin 9020 | Kirin 9020 | Kirin 9020 |
RAM (GB) | 12 | 12 | 16 | 16 |
Stocare (GB) | 256 / 512 / 1024 | 256 / 512 / 1024 | 512 / 1024 | 512 / 1024 |
Cameră principală | 50 MP | 50 MP, apertură variabilă | 50 MP, apertură variabilă | 50 MP, senzor 1″ |
Teleobiectiv / Periscop | 12 MP (zoom 5,5×) | 48 MP macro-tele | 48 MP macro-tele | 50 + 12,5 MP periscop |
Cameră ultra-wide | 13 MP | 40 MP | 40 MP | 40 MP |
Senzori suplimentari | — | — | Sensor multispectral | Sensor spectral 1,5 MP |
Cameră frontală | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
Video | 4K, slow motion până la 960 fps (1080p) | 4K, slow motion până la 960 fps | 4K, slow motion până la 960 fps | 4K, slow motion până la 960 fps |
Baterie | 5600 mAh | 5700 mAh | 5700 mAh | 5200 mAh |
Încărcare (cablu / wireless) | 66 W / 50 W | 100 W / 80 W | 100 W / 80 W | 100 W / 80 W |
Dimensiuni | 157,7 × 74,4 × 8,2 mm | 163 × 76,1 × 8,3 mm | 163 × 76,1 × 8,3 mm | 163 × 76,1 × 8,3 mm |
Greutate | 211 g | 219 g | 219 g | 233,5 g |
Printre alte caracteristici ale întregii serii se numără anularea inteligentă a zgomotului, redarea îmbunătățită a culorilor, precum și un nivel ridicat de rezistență la apă și praf — conform a două standarde: IP68 și IP69.
Smartphone-urile rulează pe HarmonyOS NEXT, un sistem de operare care nu suportă aplicații Android — un aspect important de luat în considerare la achiziție.
Începutul vânzărilor în China este programat pentru 26 iunie. Huawei nu a anunțat încă când vor fi disponibile și pe piețele internaționale.
Abonați-vă la știrile magazinului BOMBA pentru a fi mereu la curent cu cele mai interesante noutăți din lumea tehnologiei!