
luni | lei pe lună |
---|---|
36 | 409 |
24 | 553 |
luni | lei pe lună |
---|---|
12 | 867 |
10 | 1 040 |
8 | 1 300 |
6 | 1 733 |
4 | 2 600 |
Televizoare Samsung cu reduceri de până la -30% și în credit 0%
DetaliiPână la sfârșitul promoției
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
Gratuit
Livrare în Chișinău
300 lei
Diagonala ecranului | 50" | |
Rezolutia ecranului, pix | 3840x2160 | |
Tipul rezolutiei | UHD 4K | |
Tehnologie display | LED | |
Prezenta HDR | Da | |
Tehnologia HDR | HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG | |
Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
Suport VRR (Variable Refresh Rate) | Nu | |
Tip de matrice | VA |
SmartTV | Da |
Puterea sunetului: W | 20 | |
Subwoofer incorporat | Nu | |
Tehnologia sunetului | Adaptive Sound, Bluetooth Audio, Dolby Decoder M12, Multiroom Link, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Surround sound |
Redarea de pe surse externe | Da |
Standarte Wi-Fi | 5 (802.11ac) | |
Cantitatea de porturi HDMI | 3 | |
Numarul de porturi USB | 2 | |
Intrari audio/video | Antena intrare, antena satelit intrare, composit AV, component YPbPr | |
Iesiri audio/video | Audio S/PDIF (optic) | |
Port Ethernet | Da | |
Slot CI/ PCMCIA | Da |
Functia DLNA | Da | |
HDMI CEC | Da | |
HDMI ARC | Da | |
Aplicatia pentru control | LG Thinq |
Dimensiune VESA | 200 x 200 mm |
Model procesor | Crystal Processor 4K | |
Nr. de nuclee | 4 |
Dim-ni cu suport (IxLxA), cm | 71x112x20 |
Tipul | Televizor LED | |
Marca comerciala | Samsung | |
Model | UE50CU8510UXUA | |
Asistent vocal | Google Assistant, Amazon Alexa | |
Dimensiuni fara suport (IxLxA), cm | 112 x 65 x 3 | |
Greutate, kg | 12.1 | |
Culoare | Alb | |
Garantie, luni | 24 | |
Tara de productie | Slovacia/Ungaria |
Versiunea HDMI | 3 HDMI 2.0 | |
Bluetooth | Nu |
Sistem de operare | Tizen OS |
Tuner digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Media suportat | USB Flash |
Consum de energie, W | 140 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
---|---|---|---|---|---|
CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
CCA «Shopping MallDova» Chișinău, str. Arborilor 21 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
(+ 373 22) 83 69 80 |
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
|
CCA «Topaz» or. Chișinău, Piața Dimitrie Cantemir, 1 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 716 601 |
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
|
CC «Total» or. Chișinău, bul. Moscova, 19 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 837 882 |
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
|
Еще в 15 магазинах |