
Frecventa ecranului, Hz | 144 | |
Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass 3 |
Posibilitatile retelei | Wi-Fi | |
Suport eSIM | Nu |
Sistemul de operare | Android | |
Interfata OS | MIUI 14 |
Modelul procesorului grafic | Adreno 650 |
Modelul procesorului grafic | Adreno 650 |
Memoria operativa (RAM) | 8 GB | |
Memorie admisibila, Gb | 256 | |
Capacitate max. a memoriei (Gb) | Lipseste | |
Slot separat p/u card de memorie | Lipseste |
Rezolutia camerei principale | 13 MP | |
Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
Camera frontala, Mp | 8 |
Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | 5.2 | |
FM Radio | Nu | |
Port infrarosu | Nu | |
Interfata USB | USB Type-C | |
Conector 3.5 mm | Nu |
Capacitatea acumulatorului, mAh | 8840 | |
Incarcare rapida | Da | |
Incarcare wireless | Nu | |
Incarcare reversiva | Nu | |
Puterea incarcatorului, Wt | 33 |
Protectia carcasei | Nu | |
Materialul corpului | Aluminiu |
Deblocare faciala | Nu |
Inaltime, cm | 25.4 | |
Latime, cm | 16.5 | |
Adincime, cm | 0.65 |
Rezolutia display-ului, pix | 1800x2880 | |
Diagonala ecranului, inch | 11 | |
Tip display | IPS |
NFC | Nu |
Tipul | Tableta | |
Marca comerciala | Xiaomi | |
Model | Pad 6 256GB Gold | |
Codul modelului | 23043RP34G | |
Gama | Pad | |
Seria modelului | Pad 6 | |
Greutate, gr | 490 | |
Culoare | Auriu | |
Garantie, luni | 24 |
Producator de procesoare | Qualcomm | |
Procesor | Snapdragon 870 5G | |
Nr. de nuclee | 8 | |
Viteza procesorului | 1.8 - 3.2 GHz |
Incarcare wireless | Nu | |
Incarcare reversiva | Nu | |
Puterea incarcatorului, Wt | 33 | |
Incarcare rapida | Da | |
Capacitatea acumulatorului, mAh | 8840 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă