
luni | lei pe lună |
---|---|
36 | 1218 |
24 | 1649 |
12 | 2987 |
10 | 3503 |
8 | 4356 |
6 | 5647 |
4 | 8231 |
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
Gratuit
Livrare în Chișinău
300 lei
Frecventa ecranului, Hz | 120 | |
Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass |
Standarde de retea | 5G | |
Tipul cartelei SIM | Nano-SIM | |
Numarul de cartele SIM | 1 | |
Posibilitatile retelei | 5G | |
Suport eSIM | Da |
Sistemul de operare | Android | |
Interfata OS | OneUI 6 |
Modelul procesorului grafic | Adreno 740 |
Modelul procesorului grafic | Adreno 740 |
Memoria operativa (RAM) | 12 GB | |
Memorie admisibila, Gb | 512 | |
Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
Slot separat p/u card de memorie | Da |
Rezolutia camerei principale | 13 MP | |
Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
Camera frontala, Mp | 12 + 12 |
Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) | |
Bluetooth | 5.3 | |
FM Radio | Nu | |
Port infrarosu | Nu | |
Interfata USB | USB Type-C | |
Conector 3.5 mm | Nu |
Capacitatea acumulatorului, mAh | 11200 | |
Incarcare rapida | Nu | |
Incarcare wireless | Nu | |
Incarcare reversiva | Nu | |
Puterea incarcatorului, Wt | 45 |
Protectia carcasei | Da | |
Clasa de protectie | IP68 | |
Materialul corpului | Aluminiu |
Deblocare faciala | Da |
Inaltime, cm | 32.6 | |
Latime, cm | 20.8 | |
Adincime, cm | 0.55 |
Rezolutia display-ului, pix | 1848x2960 | |
Diagonala ecranului, inch | 14.6 | |
Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
NFC | Nu |
Tipul | Tableta | |
Marca comerciala | Samsung | |
Model | Galaxy Tab S9 Ultra 512GB Graphite | |
Codul modelului | SM-X916 | |
Gama | Galaxy Tab S | |
Seria modelului | Galaxy Tab S9 Ultra | |
Sistema de navigare | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Greutate, gr | 732 | |
Culoare | Gri inchis | |
Garantie, luni | 24 | |
Tara de productie | Vietnam | |
Inteligenta Artificiala (AI) | Galaxy AI |
Producator de procesoare | Qualcomm | |
Procesor | Snapdragon 8 Gen 2 | |
Nr. de nuclee | 8 | |
Viteza procesorului | 2.0 - 3.36 GHz |
Standarde de retea | 5G | |
Posibilitatile retelei | 5G | |
Tipul cartelei SIM | Nano-SIM | |
Numarul de cartele SIM | 1 | |
Suport eSIM | Da |
Incarcare wireless | Nu | |
Incarcare reversiva | Nu | |
Puterea incarcatorului, Wt | 45 | |
Incarcare rapida | Nu | |
Capacitatea acumulatorului, mAh | 11200 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
---|---|---|---|---|---|
CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
CCA «Shopping MallDova» Chișinău, str. Arborilor 21 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
(+ 373 22) 83 69 80 |
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
|
CCA «Topaz» or. Chișinău, Piața Dimitrie Cantemir, 1 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 716 601 |
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
|
CC «Total» or. Chișinău, bul. Moscova, 19 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 837 882 |
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
|
Еще в 6 магазинах |