
Dăruim fiecăruia
1000 de lei bonus
Înregistrează-te
sau intră în cont
Primește 1000 de lei bonus
pentru cumpărături avantajoase
Nu este în stoc
Memorie admisibila, Gb
256
Memoria operativa (RAM)
12 GB
Seria modelului
Galaxy Tab S9 FE+
Tip display
IPS
Interfata OS
OneUI 6
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nu |
| FM Radio | Nu |
| Marca comerciala | Samsung |
| Greutate, gr | 627 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | Galaxy Tab S9 FE+ 5G 256GB Graphite |
| Sistem de operare (OS) | Android |
| Tara de productie | Vietnam |
| Tipul | Tableta |
| Culoare | Gri inchis |
| Sistema de navigare | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Codul modelului | SM-X616 |
| Gama | Galaxy Tab S |
| Inaltime, cm | 28.5 |
| Adincime, cm | 0.65 |
| Latime, cm | 18.5 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Producator procesorului | Samsung |
| Viteza procesorului | 2.0 - 2.4 GHz |
| Procesor | Exynos 1380 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 10090 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G68 MP5 |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Materialul corpului | Aluminiu |
| Protectia carcasei | Da |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Rezolutia camerei principale | 8 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP |
| Diagonala ecranului, inch | 12.4 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1600x2560 |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Port infrarosu | Nu |
| Seria modelului | Galaxy Tab S9 FE+ |
| Standarde de retea | 5G |
| Tip display | IPS |
| Frecventa ecranului, Hz | 90 |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM | |
| Posibilitatile retelei | 5G |
| Incarcare wireless | Nu |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Puterea incarcatorului, Wt | 45 |
| Incarcare rapida | Da |
| Interfata OS | OneUI 6 |
| Deblocare faciala | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă