
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Nu este în stoc
Memorie admisibila, Gb
256
Memoria operativa (RAM)
12 GB
Seria modelului
Galaxy Tab S10+
Tip display
Super AMOLED
Interfata OS
MIUI 14
| FM Radio | Nu |
| Marca comerciala | Samsung |
| Greutate, gr | 586 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | Galaxy Tab S10+ 256GB Moonstone Gray |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Tableta |
| Sistema de navigare | A-GPS, GLONASS, BEIDOIU, GALILEO, QZSS |
| Codul modelului | SMX826BZAREUC |
| Gama | Galaxy Tab S |
| Inaltime, cm | 18.5 |
| Adincime, cm | 0.57 |
| Latime, cm | 28.5 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Producator de procesoare | Mediatek |
| Procesor | Dimensity 9300 Plus |
| Memorie admisibila, Gb | 256 |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Modelul procesorului grafic | Arm Immortalis-GPU |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB |
| Diagonala ecranului, inch | 12.9 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1752x2800 |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Port infrarosu | Nu |
| Seria modelului | Galaxy Tab S10+ |
| Standarde de retea | 5G |
| Tip display | Super AMOLED |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM |
| Standarte Wi-Fi | Da |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Posibilitatile retelei | Wi-Fi |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | MIUI 14 |
| NFC | Nu |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Incarcare wireless | Nu |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Puterea incarcatorului, Wt | 45 |
| Incarcare rapida | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 12090 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass |
| Bluetooth | 5.3 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă