
luni | lei pe lună |
---|---|
36 | 59 |
24 | 80 |
12 | 145 |
10 | 170 |
8 | 211 |
luni | lei pe lună |
---|---|
6 | 250 |
4 | 375 |
Oferte fierbinți de vară - până la 50% reducere!
DetaliiPână la sfârșitul promoției
Livrare în Chișinău
150 lei
Livrare în Republica Moldova
200 lei
Livrare în Chișinău
300 lei
zile
ORE
MINUTE
SECUNDE
Frecventa ecranului, Hz | 90 | |
Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass 3 |
Standarde de retea | 4G | |
Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
Numarul de cartele SIM | 2 |
Sistemul de operare | Android | |
Interfata OS | MIUI 14 |
Modelul procesorului grafic | IMG PowerVR GE8320 |
Memoria operativa (RAM) | 3 GB | |
Memorie admisibila, Gb | 64 | |
Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
Slot separat p/u card de memorie | Da |
Rezolutia camerei principale | 8 MP | |
Rezolutie video | 1080p 30fps | |
Camera frontala, Mp | 5 |
Standarte Wi-Fi | 802.11 ac | |
Bluetooth | 5.3 | |
FM Radio | Da | |
Interfata USB | USB Type-C |
Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
Puterea incarcatorului, Wt | 10 |
Materialul corpului | Plastic |
Seria modelului | Redmi A3 |
Inaltime, cm | 16.8 | |
Latime, cm | 7.6 | |
Adincime, cm | 0.83 |
Diagonala ecranului, inch | 6.71 | |
Rezolutia display-ului, pix | 720x1650 | |
Tip display | IPS |
Tipul dispozitivului | Smartphone | |
Marca comerciala | Xiaomi | |
Model | Redmi A3 3/64GB Star Blue | |
Suport GPS | Da | |
Greutate, gr | 193 | |
Culoare | Star Blue | |
Garantie, luni | 24 |
Producator de procesoare | Mediatek | |
Procesor | Helio G36 | |
Nr. de nuclee | 8 | |
Viteza procesorului | 1.6 - 2.2 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
---|---|---|---|---|---|
Supermarketul Bomba or. Taraclia, str. General Inzov, 5 |
În stoc |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
8:00 - 18:00
Dm
8:00 - 16:00
|
+(373) 29 484 858 |
Ln - Sm
8:00 - 18:00
Dm
8:00 - 16:00
|
|
CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
CCA «Shopping MallDova» Chișinău, str. Arborilor 21 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
(+ 373 22) 83 69 80 |
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
|
CC «Total» or. Chișinău, bul. Moscova, 19 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 837 882 |
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
|
Еще в 28 магазинах |