
Frecventa ecranului, Hz | 60 |
Standarde de retea | 4G | |
Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
Numarul de cartele SIM | 2 |
Sistemul de operare | Android | |
Interfata OS | MIUI |
Modelul procesorului grafic | IMG PowerVR GE8320 |
Memoria operativa (RAM) | 3 GB | |
Memorie admisibila, Gb | 64 | |
Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
Slot separat p/u card de memorie | Da |
Rezolutie video | Full HD 1920х1080 | |
Camera frontala, Mp | 5 |
Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/a | |
Bluetooth | 5.0 | |
FM Radio | Da | |
Interfata USB | MicroUSB | |
Conector de 3,5 mm | Da |
Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
Puterea incarcatorului, Wt | 10 |
Materialul corpului | Plastic |
Seria modelului | Redmi A2 |
Inaltime, cm | 16.4 | |
Latime, cm | 7.6 | |
Adincime, cm | 0.91 |
Diagonala ecranului, inch | 6.52 | |
Rezolutia display-ului, pix | 720x1600 | |
Tip display | IPS |
Tipul dispozitivului | Smartphone | |
Marca comerciala | Xiaomi | |
Model | Redmi A2 3/64GB Black | |
Suport GPS | Da | |
Greutate, gr | 192 | |
Culoare | Black | |
Garantie, luni | 24 |
Producator de procesoare | Mediatek | |
Procesor | Helio G36 | |
Nr. de nuclee | 8 | |
Viteza procesorului | 1.7 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă