
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Nu este în stoc
Memorie admisibila, Gb
512 GB
Memoria operativa (RAM)
16 GB
Seria modelului
15 Ultra
Capacitatea acumulatorului, mAh
5410
| Diagonala ecranului, inch | 6.73 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1440x3200 |
| Tip display | LTPO AMOLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB |
| Rezolutie video | 8K 7680x4320 30 fps |
| Camera frontala, Mp | 32 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP |
| Rezolutia camerei periscop | 200 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 50 MP |
| Rezolutia camerei telephoto | 50 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5410 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 90 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare reversiva | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Qualcomm |
| Procesor | SM 8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 3.53 - 4.32 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 830 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C, DisplayPort, OTG |
| Port infrarosu | Da |
| Suport GPS | 1 |
| Standarde de retea | 5G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Suport eSIM |
| Culoare | Silver Chrome |
| Materialul corpului | Metal/Sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | HyperOS |
| Greutate, gr | 229 |
| Inaltime, cm | 16.1 |
| Adincime, cm | 0.94 |
| Latime, cm | 7.5 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Xiaomi |
| Model | 15 Ultra 16/512GB Silver Chrome |
| Seria modelului | 15 Ultra |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă