
Frecventa ecranului, Hz | 120 | |
Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Standarde de retea | 5G | |
Numarul de cartele SIM | 2 | |
Suport eSIM | Da |
Sistemul de operare | Android |
Modelul procesorului grafic | Xclipse 920 |
Memoria operativa (RAM) | 8 GB | |
Memorie admisibila, Gb | 256 |
Rezolutie video | 8K 7680x4320 | |
Camera frontala, Mp | 10 |
Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.2 | |
Interfata USB | USB Type-C |
Capacitatea acumulatorului, mAh | 3700 | |
Incarcare rapida | Da | |
Incarcare wireless | Da | |
Incarcare reversiva | Da | |
Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
Protectia carcasei | Da | |
Clasa de protectie | IP68 | |
Materialul corpului | Metal/sticla |
Seria modelului | Galaxy S22 |
Inaltime, cm | 14.6 | |
Latime, cm | 7 | |
Adincime, cm | 0.76 |
Diagonala ecranului, inch | 6.1 | |
Rezolutia display-ului, pix | 2340x1080 | |
Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
NFC | Da |
Tipul dispozitivului | Smartphone | |
Marca comerciala | Samsung | |
Model | Galaxy S22 5G 256GB Green | |
Suport GPS | Da | |
Greutate, gr | 167 | |
Culoare | Green | |
Garantie, luni | 24 |
Producator de procesoare | Samsung | |
Procesor | Exynos 2200 | |
Nr. de nuclee | 8 | |
Viteza procesorului | 1.8 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă