
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memoria operativa (RAM)
6 GB
Memorie admisibila, Gb
256
Capacitatea acumulatorului, mAh
3200 mAh
Seria modelului
iPhone 14 Pro
Noi, echipa rețelei de magazine BOMBA, apreciem încrederea cumpărătorilor noștri. În fiecare zi lucrăm pentru ca informațiile despre produse și servicii prezentate pe site să fie cât mai complete, obiective și actuale. Scopul nostru este să vă oferim informații veridice, astfel încât să puteți lua cea mai bună decizie de cumpărare.
Totuși, în ciuda verificării constante, BOMBA nu poate garanta acuratețea absolută a tuturor datelor publicate pe site, din cauza posibilelor erori tehnice sau defecțiuni. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și actualitatea informațiilor din sursele externe către care pot exista linkuri pe site-ul nostru.
BOMBA își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără notificare prealabilă descrierile, caracteristicile și proprietățile de consum ale produselor. Imaginile prezentate pe site sunt simulate și servesc exclusiv în scop ilustrativ. Informațiile generale despre produse sunt furnizate doar în scop informativ.
Prețurile produselor, precum și condițiile de acordare a reducerilor, cadourilor, ratelor și creditării pot fi modificate de compania BOMBA în mod unilateral și fără notificare prealabilă.
Echipa noastră verifică și actualizează regulat informațiile de pe site pentru a identifica și corecta la timp eventualele erori, în cel mai scurt timp rezonabil.
Stare Dispozitivul este în stare excelentă
Baterie 87%
Dispozitivul a fost testat, toate funcțiile funcționează corect
Carcasă Zgârieturi minore pe marginile laterale ale carcasei
Ecran Microzgârieturi individuale (până la 3)
Garanție 24 de luni.
| Diagonala ecranului, inch | 6,1 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1179 × 2556 |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 Hz |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield față, sticlă Corning pe spate |
| Memorie admisibila, Gb | 256 |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 256 |
| Slot separat p/u card de memorie | nu |
| Memoria operativa (RAM) | 6 GB |
| Rezolutie video | 4K până la 60 fps, 1080p până la 240 fps |
| Camera frontala, Mp | 12 MP |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP |
| Rezolutia camerei periscop | Nu are |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezolutia camerei telephoto | 12 MP |
| Rezolutia camerei macro | Nu are |
| Rezolutia camerei depth | senzor LiDAR |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3200 mAh |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 W |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator de procesoare | Apple |
| Procesor | A16 Bionic |
| Nr. de nuclee | 6 |
| Viteza procesorului | 3,46 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU cu 5 nuclee |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Modulul Bluetooth | Da |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | Lightning |
| Suport GPS | Da |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence |
| Standard p/u comunicatii fara fir | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Standarde de retea | HSPA, EV‑DO, LTE, 5G |
| Tip de comunicare fara fir | Dual-band, hotspot, NFC, UWB |
| Mesagerie | iMessage, SMS, MMS, Email |
| Posibilitatile retelei | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, LTE, 5G NR |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM |
| Culoare | Silver |
| Materialul corpului | Aluminiu + sticlă |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Interfata OS | iOS 18 |
| Greutate, gr | 206 |
| Inaltime, cm | 14,75 |
| Latime, cm | 7,15 |
| Adincime, cm | 0,785 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Apple |
| Model | iPhone 14 Pro 256GB Silver |
| Seria modelului | iPhone 14 Pro |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă