
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Nu este în stoc
Material suprafata de gatit
Sticla-ceramica
Tipul
Plita incorporabila inductie cu hota
Gestionare
Sensor
Latime, cm
80
Numarul de arzatoare
4
| Deconectare accidentala a arzator. | Nu |
| Regim "incalzire rapida" | Da |
| Sistem (protectie de la copii) | Da |
| Auto-detectarea defectelor | Nu |
| Arzator frontal din dreapta, (kW) | 2.1 |
| Tipul arzatorului apropiat din dreapta | Inductie |
| Marca comerciala | Miele |
| Greutate, kg | 21.62 |
| Garantie, luni | 24 |
| Material suprafata de gatit | Sticla-ceramica |
| Model | KMDA7676 FL-U |
| Specificul | CleanCover |
| Tipul | Plita incorporabila inductie cu hota |
| Culoare | Negru |
| Smart tehnologii | Home Connect |
| Inaltime, cm | 23.8 |
| Adincime, cm | 52 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 0x78-80.4х50-52.4 |
| Latime, cm | 80 |
| Latime | 66 cm si mai mult |
| Arzator din spate din dreapta | 2.1 |
| Numarul de arzatoare | 4 |
| Display digital | Nu |
| Semnal sonor | Da |
| Indicarea puterii | Da |
| Indicarea pornirii | Da |
| Nr. de timere | 1 |
| Numarul de viteze | 3 |
| Plasarea panoul de control. | In fata |
| Panou senzor de gestiune | Touch Control |
| Puterea max. consumata, kW | 7.5 |
| Productivitate max. (extragere), m3./ora | 530 |
| Product. max. (recirculare), m3/ora | 410 |
| Nivelul maxim al zgomotului, dB | 69 |
| Materialul suprafetei | Vitloceramica |
| Regim Recirculare | Da |
| Simbol luminos al ecranului | Da |
| Culoarea de caractere luminoase | Alb |
| Tipul arzatorului indepartat din dreapta | Inductie |
| Gestionare | Sensor |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă