
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memoria operativa (RAM)
8 GB
Memorie admisibila, Gb
1 TB
Capacitatea acumulatorului, mAh
3149
Seria modelului
iPhone Air
Noi, echipa rețelei de magazine BOMBA, apreciem încrederea cumpărătorilor noștri. În fiecare zi lucrăm pentru ca informațiile despre produse și servicii prezentate pe site să fie cât mai complete, obiective și actuale. Scopul nostru este să vă oferim informații veridice, astfel încât să puteți lua cea mai bună decizie de cumpărare.
Totuși, în ciuda verificării constante, BOMBA nu poate garanta acuratețea absolută a tuturor datelor publicate pe site, din cauza posibilelor erori tehnice sau defecțiuni. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și actualitatea informațiilor din sursele externe către care pot exista linkuri pe site-ul nostru.
BOMBA își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără notificare prealabilă descrierile, caracteristicile și proprietățile de consum ale produselor. Imaginile prezentate pe site sunt simulate și servesc exclusiv în scop ilustrativ. Informațiile generale despre produse sunt furnizate doar în scop informativ.
Prețurile produselor, precum și condițiile de acordare a reducerilor, cadourilor, ratelor și creditării pot fi modificate de compania BOMBA în mod unilateral și fără notificare prealabilă.
Echipa noastră verifică și actualizează regulat informațiile de pe site pentru a identifica și corecta la timp eventualele erori, în cel mai scurt timp rezonabil.
| Diagonala ecranului, inch | 6.5 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1260x2736 |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield 2 |
| Memorie admisibila, Gb | 1 TB |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Rezolutie video | 4K 60fps |
| Camera frontala, Mp | 18 |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3149 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator de procesoare | Apple |
| Procesor | A19 Pro |
| Nr. de nuclee | 6 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (5-core graphics) |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Suport GPS | Da |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence |
| Standarde de retea | 5G |
| Suport eSIM |
| Culoare | Space Black |
| Materialul corpului | Titan/sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Interfata OS | iOS 26 |
| Greutate, gr | 165 |
| Inaltime, cm | 15.6 |
| Latime, cm | 7.4 |
| Adincime, cm | 0.56 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Apple |
| Model | iPhone Air 1 TB Space Black |
| Seria modelului | iPhone Air |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă