
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Frigider Side-by-Side, Volumul total util, L - 522, Dezghetarea frigiderului - No Frost, Dezghetarea congelatorului - No Frost, Clasa eficientei energetice A+, Gestionare - Electronica
Nu este în stoc
Dezghetarea congelatorului
No Frost
Latime, cm
91
Tipul de frigider
Side-by-Side
| Marca comerciala | Beko |
| Greutate, kg | 121 |
| Garantie, luni | 60 |
| Model | GNE134620X |
| Specificul | No Frost |
| Tipul | Frigider |
| Inaltime, cm | 182 |
| Adincime, cm | 70 |
| Reglarea directiei de deschidere a usii | Nu |
| Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta de la dreapta la stinga |
| Materialul rafturilor | Sticla |
| Materialul rafturilor pe usa | Plastic |
| Numarul de rafturi in frigider | 3 |
| Rafturi pe usa frig. | 6 |
| Materialul sertarelor | Plastic |
| Sertare/rafturi in congelator | 6 |
| Puterea de congelare, (kg/zi) | 13 |
| Volumul total util, L | 522 |
| Volumul congelatorului, (L) | 149 |
| Volumul camerei frigiderului, (l) | 373 |
| Tipul de frigider | Side-by-Side |
| Dezghetarea congelatorului | No Frost |
| Dezghetarea frigiderului | No Frost |
| Gestionare | Electronic |
| Nivelul de zgomot, dB | 43 |
| Agent frigorific | R600A |
| Numarul de compresoare | 1 |
| Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 15 |
| Consum energetic, (kWh/an) | 447 |
| Latime, cm | 91 |
| Clasa climat. | SN/T |
| Clasa eficientei energetice | A+ |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă