Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Etichetarea energetică a mărfurilor
Mai jos este indicată clasa de eficiență energetică a dispozitivului.
Clasa energetică de tip nou
Nu este în stoc
Inaltime, cm
193.5
Dezghetarea congelatorului
No Frost
Amplasarea congelatorului
cu congelator jos
Tipul de frigider
cu doua usi
Tip constructiv
Incorporabil
| Marca comerciala | Miele |
| Greutate, kg | 72.5 |
| Garantie, luni | 24 |
| Echipament | Suport pentru oua, tava pentru gheata |
| Model | KFN7934D, 12790400 |
| Specificul | DynaCool |
| Tara de productie | Germania |
| Tipul | Frigider |
| Culoare | Inox |
| Tip constructiv | Incorporabil |
| Inaltime, cm | 193.5 |
| Adincime, cm | 54.8 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 193.5 - 194.3 x 71 - 71.8 x 56 |
| Latime, cm | 70.8 |
| Numarul de compresoare | 1 |
| Agent frigorific | R600A |
| Tipul compresorului | Invertor |
| Materialul rafturilor | Sticla |
| Materialul rafturilor pe usa | Sticla |
| Numarul de rafturi in frigider | 4 |
| Rafturi pe usa frig. | 4 |
| Materialul sertarelor | Sticla |
| Sertare/rafturi in congelator | 3 |
| Puterea de congelare, (kg/zi) | 10 |
| Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta |
| Volumul total util, L | 382 |
| Volumul congelatorului, (L) | 98 |
| Volumul camerei frigiderului, (l) | 284 |
| Amplasarea congelatorului | cu congelator jos |
| Tipul de frigider | cu doua usi |
| Dezghetarea congelatorului | No Frost |
| Dezghetarea frigiderului | No Frost |
| Gestionare | Electronic |
| Nivelul de zgomot, dB | 33 |
| Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 13 |
| Consum energetic, (kWh/an) | 233 |
| Clasa climat. | SN/T |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă