
Etichetarea energetică a mărfurilor
Mai jos este indicată clasa de eficiență energetică a dispozitivului.
Clasa energetică de tip nou
luni | lei pe lună |
---|---|
36 | 649 |
24 | 878 |
luni | lei pe lună |
---|---|
12 | 1 375 |
10 | 1 650 |
8 | 2 062 |
6 | 2 750 |
4 | 4 125 |
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
Gratuit
Livrare în Chișinău
300 lei
Dezghetarea frigiderului | No Frost | |
Dezghetarea congelatorului | No Frost |
Tipul de frigider | cu doua usi | |
Amplasarea congelatorului | cu congelator jos | |
Volumul total util, L | 370 | |
Volumul camerei frigiderului, (l) | 280 | |
Volumul congelatorului, (L) | 90 |
Tipul compresorului | Invertor | |
Numarul de compresoare | Da | |
Agent frigorific | R600A |
Consum energetic, (kWh/an) | 246 |
Clasa climat. | SN/T |
Numarul de rafturi in frigider | 3 | |
Materialul rafturilor | Sticla | |
Rafturi pe usa frig. | 6 | |
Materialul rafturilor pe usa | Plastic |
Sertare/rafturi in congelator | 3 | |
Materialul sertarelor | Plastic |
Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta | |
Reglarea directiei de deschidere a usii | Da |
Tipul dispozitivului | Frigider | |
Marca comerciala | Beko | |
Model | BCNE400E40SN | |
Tip constructiv | Incorporabil | |
Culoare | Alb | |
Greutate, kg | 77.5 | |
Garantie, luni | 24 | |
Tara de productie | Romania |
Inaltime, cm | 194 | |
Latime, cm | 69 | |
Adincime, cm | 55 |
Puterea de congelare, (kg/zi) | 5.2 |
Gestionare | Electronic |
Nivelul de zgomot, dB | 35 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
---|---|---|---|---|---|
CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
CCA «Shopping MallDova» Chișinău, str. Arborilor 21 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
(+ 373 22) 83 69 80 |
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
|
CCA «Topaz» or. Chișinău, Piața Dimitrie Cantemir, 1 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 716 601 |
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
|
CC «Total» or. Chișinău, bul. Moscova, 19 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 837 882 |
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
|
Еще в 9 магазинах |