
Etichetarea energetică a mărfurilor
Mai jos este indicată clasa de eficiență energetică a dispozitivului.
Clasa energetică de tip nou
luni | lei pe lună |
---|---|
36 | 393 |
24 | 532 |
12 | 964 |
luni | lei pe lună |
---|---|
10 | 1 000 |
8 | 1 250 |
6 | 1 667 |
4 | 2 500 |
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
Gratuit
Livrare în Chișinău
300 lei
Dezghetarea frigiderului | No Frost | |
Dezghetarea congelatorului | No Frost |
Tipul de frigider | cu doua usi | |
Amplasarea congelatorului | cu congelator sus | |
Volumul total util, L | 375 | |
Volumul camerei frigiderului, (l) | 277 | |
Volumul congelatorului, (L) | 98 |
Tipul compresorului | Standart | |
Numarul de compresoare | Da | |
Agent frigorific | R600A |
Consum energetic, (kWh/an) | 308 |
Clasa climat. | SN/T |
Numarul de rafturi in frigider | 3 | |
Materialul rafturilor | Sticla | |
Rafturi pe usa frig. | 5 | |
Materialul rafturilor pe usa | Plastic |
Sertare/rafturi in congelator | 2 | |
Materialul sertarelor | Plastic |
Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta | |
Reglarea directiei de deschidere a usii | Nu |
Tipul | Frigider | |
Marca comerciala | Beko | |
Model | RDNT401I30WBN | |
Tip constructiv | Independent | |
Culoare | Negru | |
Greutate, kg | 61 | |
Garantie, luni | 24 | |
Tara de productie | Romania |
Inaltime, cm | 172 | |
Latime, cm | 66 | |
Adincime, cm | 70 |
Puterea de congelare, (kg/zi) | 5.5 |
Gestionare | Electronic |
Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 14.5 |
Nivelul de zgomot, dB | 38 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
---|---|---|---|---|---|
CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
CCA «Topaz» or. Chișinău, Piața Dimitrie Cantemir, 1 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 716 601 |
Ln – Dm
9:00 - 20:00
|
|
CC «Total» or. Chișinău, bul. Moscova, 19 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 837 882 |
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
|
Supermarketul Bomba or. Chișinău, str. Calea Moșilor, 7/1 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 16:00
|
+(373) 22 542 715 |
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 16:00
|
|
Еще в 16 магазинах |