
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Auto-decongelare a blocului intern | Da |
| Ventilare | Da |
| Ceas incorporat | Nu |
| Regim de noapte | Da |
| Regim'' Autorestart '' | Nu |
| Regim'' Breeze '' | Nu |
| Regim de racire rapida | Nu |
| Timer on/off | Da |
| Auto-distribuire a fluxului de aer | Nu |
| Reglarea directiei de aer | Da |
| Ajustarea debitului de aer | Da |
| Regim automat | Da |
| Regimul (incalzire) | Da |
| Regim (uscare) | Da |
| Regimul (racire) | Da |
| Moduri | Racire, incalzire, uscare |
| Tip de Aer conditionat | Split-System |
| Smart functii | Wi-Fi |
| Marca comerciala | Gorenje |
| Garantie, luni | 24 |
| Fixarea telecomenzii de perete | Da |
| Model | REA26IN KC/REA26OUT KC |
| Auto-curatare | Nu |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Aparat de aer conditionat |
| Greutatea unitatii externe, kg | 22 |
| Greutatea unitatii interne, kg | 7.7 |
| Inaltime bloc intern, cm | 25.8 |
| Adincime blocului intern, cm | 20.3 |
| Latimea bloc. int., cm | 82.2 |
| Temp. externa (incalzire), °С | -20 +24 |
| Temp externa (racire), °С | -15 +43 |
| Filtru de aer | Da |
| Senzorul de poluare a aerului | Nu |
| Telecomanda | Da |
| Semnal sonor | Da |
| Indicarea pornirii | Da |
| Indicarea disfunctionalitatii | Da |
| Indicare regimului de functionare | Da |
| Numarul de blocuri interne | 1 |
| Culoarea bloc. int. | Alb |
| Puterea max. consumata, W | 2700 |
| Putere de incalzire, V | 2700 |
| Putere de racire, V | 2600 |
| Prod-te.la incalz, BTU | 9000 |
| Prod-te la racire, BTU | 9000 |
| Putere de racire | Medie (de la 2.5 pina la 3.4 kWt) |
| Curent de operare | 3.9 |
| Simbol luminos al ecranului | Da |
| Nivelul de zgomot a blocului intern (dB) | 56 |
| Nivelul de zgomot, (dB) | 50-59 dB |
| Set de instalare | Nu |
| Agent frigorific | R32 |
| Tipul compresorului | Invertor |
| Culoarea bloc. ext. | Alb |
| Display digital | Da |
| Suprafata recomandata a incaperii | 30 m2 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă