
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Встраиваемый холодильник, Общий полезный объем, л: 222, Разморозка холодил. камеры: Капельная система, Разморозка морозил. камеры: Ручная, Класс энергопотребления: A+, Управление: Механическое
Нет в наличии
Высота, см
144.6
Разморозка морозил. камеры
Ручная
Расположение морозильной камеры
с верхней морозильной камерой
Тип холодильника
Двухдверный
Тип установки
Встраиваемый
| Бренд | Hotpoint - Ariston |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Модель | BD 2422 |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Высота, см | 144.6 |
| Глубина, см | 55 |
| Ширина, см | 54 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Материал полок | Металлические решетки |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Кол-во полок в холодильной камере | 3 |
| Полок на двери хол. камеры | 4 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2 |
| Общий полезный объем, л | 219 |
| Объем морозильной камеры, л | 41 |
| Объем холодильной камеры, л | 178 |
| Расположение морозильной камеры | с верхней морозильной камерой |
| Тип холодильника | Двухдверный |
| Разморозка морозил. камеры | Ручная |
| Разморозка холодил. камеры | Капельная система |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Хранение при откл. питания, ч | 14 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 251 |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 2 |
| Климат. класс | ST/N/T |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен