
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Нет в наличии
Высота, см
177.2
Разморозка морозил. камеры
No Frost
Расположение морозильной камеры
с нижней морозильной камерой
Тип холодильника
Двухдверный
Тип установки
Встраиваемый
| Бренд | Miele |
| Вес, кг | 55.2 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Комплектация | Подставка для яиц, лоток для льда |
| Модель | KDN7714E |
| Особенности | Подставка для бутылок |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Высота, см | 177.2 |
| Глубина, см | 54.8 |
| Ширина, см | 54.1 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 177.2x54.1x54.8 |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Материал полок | Стекло |
| Материал полок на двери | Стекло со стальным обрамлением |
| Кол-во полок в холодильной камере | 4 |
| Полок на двери хол. камеры | 3 |
| Материал ящиков | Стекло |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 3 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Общий полезный объем, л | 260 |
| Объем морозильной камеры, л | 76 |
| Объем холодильной камеры, л | 184 |
| Расположение морозильной камеры | с нижней морозильной камерой |
| Тип холодильника | Двухдверный |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Разморозка холодил. камеры | No Frost |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Хранение при откл. питания, ч | 10 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 234 |
| Климат. класс | N/ST |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен