
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
| Мощность, (Вт) | 160 |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Пылесборник | Контейнер |
| Объем пылесборника (л) | 0.3 |
| Тип уборки | Сухая |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 2500 |
| Время работы от аккумулятора, мин. | 55 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 3.3 |
| Количество насадок | 4 |
| Универсальная пол-ковер | Да |
| Щелевая | Да |
| Для мягкой мебели | Да |
| Турбо-щетка | Да |
| Регулятор мощности | Hа рукоятке |
| Габариты (ВхШхГ), см | 125 x 26 x 26 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Материал трубки | Металл |
| Тип | Вертикальный пылесос |
| Цвет | Черный обсидиант |
| Бренд | Miele |
| Модель | Duoflex HX1 Total Care Obsidian black |
| Серия | Duoflex |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, месяцев | 24 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен