
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
| Мощность, (Вт) | 60 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем пылесборника (л) | 0.42 |
| Объем бака для чистой воды ( л) | 0.25 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 2600 |
| Время работы от аккумулятора, мин. | 130 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 4 |
| Зарядка робота-пылесоса | 4 часа |
| Количество насадок | 2 |
| Датчик обнаружения препятствий | Да |
| Датчик перепада высоты | Да |
| Совместимость ОС | iOS/Android |
| Габариты (ВхШхГ), см | 8x32.5x32.5 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Цвет | Белый |
| Тип | Робот пылесос |
| Бренд | Karcher |
| Модель | RCV2 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, месяцев | 24 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен