
Вид посудомоечной машины | Полногабаритная | |
Вместимость посуды | 13 | |
Материал камеры | Нержавеющая сталь | |
Количество корзин | 3 |
Энергопотребление за цикл (кВт) | 0.95 | |
Потребление воды (л/цикл) | 7 | |
Класс мойки | A |
Тип сушки | Zeolith |
Количество программ | 6 | |
Программа мытья при 40-45*С | Да | |
Программа мытья при 60-65*С | Да | |
Программа мытья при 70*-75*С | Да | |
Количество температурных режимов | 4 |
Тип дисплея | Цифровой |
Защита от протечек | Полная |
Корзина для стол. приборов | Да |
Высота, см | 81.5 | |
Ширина, см | 59.8 | |
Глубина, см | 55 | |
Размеры (ВхШхГ), см | 81.5x59.8x55 | |
Размер ниши (ВхШхГ),см | 81.5-87.5x60-60.8x55 |
Тип | Посудомоечная машина | |
Бренд | Siemens | |
Модель | SN66V094EU | |
Тип установки | Встраиваемая | |
Цвет | Белый | |
Вес, кг | 45 | |
Гарантия, месяцев | 24 | |
Страна производства | Германия |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс сушки | A |
Управление | Электронно-механическое |
Уровень шума (дБ) | 44 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен