
Энергетическая маркировка товаров
Ниже указан класс энергоэффективности прибора.
Старая энергетическая маркировка
месяцев | леев в месяц |
---|---|
36 | 433 |
24 | 585 |
12 | 1060 |
месяцев | леев в месяц |
---|---|
10 | 1 100 |
8 | 1 375 |
6 | 1 833 |
4 | 2 750 |
Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
Бесплатно
Доставка по Кишиневу
300 лей
Вид посудомоечной машины | Полногабаритная | |
Вместимость посуды | 13 | |
Материал камеры | Нержавеющая сталь | |
Количество корзин | 2 |
Энергопотребление за цикл (кВт) | 0.92 | |
Потребление воды (л/цикл) | 9.5 | |
Класс мойки | A |
Тип сушки | Конденсационная |
Количество программ | 4 | |
Программа мытья при 40-45*С | Да | |
Программа мытья при 50*С | Да | |
Программа мытья при 55*С | Да | |
Программа мытья при 60-65*С | Да | |
Программа мытья при 70*-75*С | Да |
Тип дисплея | LED |
Защита от протечек | Полная |
Корзина для стол. приборов | Да |
Высота, см | 84.5 | |
Ширина, см | 60 | |
Глубина, см | 60 | |
Размеры (ВхШхГ), см | 84.5x60x60 |
Тип | Посудомоечная машина | |
Бренд | Bosch | |
Модель | SMS44DI01T | |
Тип установки | Отдельностоящая | |
Цвет | Нерж. сталь | |
Вес, кг | 44.8 | |
Гарантия, месяцев | 24 | |
Страна производства | Турция |
Класс сушки | A |
Управление | Электронное |
Уровень шума (дБ) | 48 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
---|---|---|---|---|---|
ТРЦ «Shopping MallDova» Кишинев, ул. Арборилор, 21 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн - Вс
10:00 - 22:00
|
(+ 373 22) 83 69 80 |
Пн - Вс
10:00 - 22:00
|