
месяцев | леев в месяц |
---|---|
36 | 923 |
24 | 1250 |
12 | 2264 |
10 | 2656 |
8 | 3302 |
6 | 4281 |
4 | 6239 |
Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
Бесплатно
Доставка по Кишиневу
300 лей
Тип разрешения | Full HD | |
Тип матрицы | IPS | |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Производитель процессора | AMD | |
Тип процессора | Ryzen 5 | |
Процессор | 7640HS | |
Количество ядер | 6 | |
Тактовая частота процессора | 4.3 ГГц |
Количество слотов памяти | 2 | |
Частота памяти | 5600 МГц |
Производитель видеокарты | NVIDIA | |
Модель видеокарты | GeForce RTX 4050 | |
Видео память | 4096 МБ | |
Тип видеопамяти | GDDR6 | |
Тип видеокарты | Дискретная |
Микрофон встроенный | Да | |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Количество HDMI портов | 1 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 | 2 | |
Количество портов Type-C | 1 | |
Разъем 3.5 мм | Да |
Время работы, ч | 3 |
Материал корпуса | Пластик |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Встроенная вебкамера | Да |
Высота, см | 2.5 | |
Ширина, см | 35.9 | |
Глубина, см | 26.4 |
Диагональ дисплея, дюйм | 15.6 | |
Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
Тип | Ноутбук | |
Бренд | Lenovo | |
Модель | 82XT0088RM | |
Назначение | Игровой | |
Подсветка кнопок | Да | |
Вес, кг | 2.4 | |
Цвет | Серебряный | |
Гарантия, месяцев | 24 |
Оперативная память (RAM) | 16 ГБ | |
Максимальный объем RAM | 32 ГБ | |
Тип памяти | DDR5 | |
Объем памяти | 512 ГБ | |
Тип накопителя | SSD |
Частота обновления, Гц | 144 |
Серия | LOQ |
Язык клавиатуры | Английский |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
---|---|---|---|---|---|
ТРЦ «Shopping MallDova» Кишинев, ул. Арборилор, 21 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн - Вс
10:00 - 22:00
|
(+ 373 22) 83 69 80 |
Пн - Вс
10:00 - 22:00
|