Дарим каждому
1000 бонусных леев
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
Получи 1000 бонусных леев
на выгодные покупки
Назначение: Игровой, Частота обновления, Гц: 144, Объем памяти, ГБ: 1.0TB SSD, Процессор : Ryzen 9 5900HX, Модель видеокарты: GeForce RTX 3050.
Нет в наличии
Оперативная память (RAM)
16 ГБ
Серия
VivoBook Pro
Тип процессора
Ryzen 9
Объем памяти
1024 ГБ
Тип видеокарты
Дискретная
| Бренд | Asus |
| Вес, кг | 1.65 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Модель | M3500QCL1220 |
| Назначение | Игровой |
| Подсветка кнопок | Да |
| Тип | Ноутбук |
| Цвет | Синий |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Видео память | 4096 МБ |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 3050 |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Время работы от аккумулятора, до (ч) | 1-2 |
| Встроенная вебкамера | Да |
| Высота, см | 1.9 |
| Глубина, см | 23.5 |
| Ширина, см | 35.9 |
| Количество ядер | 8 |
| Производитель процессора | AMD |
| Тактовая частота процессора | 3.3 ГГц |
| Тип процессора | Ryzen 9 |
| Процессор | 5900HX |
| Диагональ дисплея, дюйм | 15.6 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Биометрическая защита | Да |
| Микрофон встроенный | Да |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Объем памяти | 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Разъем 3.5 мм | Нет |
| Количество портов Type-C | 1 |
| Серия | VivoBook Pro |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Встроенный CardReader | Да |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен