
Диагональ экрана | 27 дюймов | |
Тип разрешения | 4K | |
Разрешение экрана, пиксели | 3840x2160 | |
Количество цветов | 1.07 млрд | |
Тип матрицы | TN | |
Время отклика (GtG), мсек | 5 | |
Покрытие экрана | Матовое | |
Формат экрана | 16:9 | |
Частота обновления, Гц | 60 | |
Яркость | 350 кд/м2 | |
Контрастность | 1000:1 | |
Максимальный угол обзора | 178 градусов | |
Тип подсветки | W-LED | |
Форма экрана | Прямой |
HDMI | 1 | |
DisplayPort | 1 | |
USB 3.0 | 3 | |
USB Type-C | 1 | |
RJ-45 | Да | |
Разъем 3.5 мм | Да |
Тип крепления к подвесу, мм | 100x100 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 170 |
Высота, см | 56 | |
Ширина, см | 61 | |
Глубина, см | 22 |
Тип | LED Монитор | |
Бренд | Samsung | |
Модель | ViewFinity S8 S80UD LS27D804UAIXCI | |
Цвет | Черный глянцевый | |
Вес, кг | 6.1 | |
Гарантия, месяцев | 24 | |
Страна производства | Kazakhstan | |
Сегмент | Дом и офис |
Крепление на стену | Да |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен