Выбор мощности кондиционера для дома по площади
| BTU | Средняя площадь помещения | кВт |
|---|
| 5000 | до 15 м² | 1.5 |
| 7000 | до 20 м² | 2.1 |
| 9000 | до 25 м² | 2.6 |
| 12000 | до 35 м² | 3.5 |
| 15000 | до 45 м² | 4.4 |
| 18000 | до 50 м² | 5.3 |
| 24000 | до 70 м² | 7 |
Узнать больше
Дарим 1000 леев
Bomba Club -3%