
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Холодильник Side-by-Side, Общий полезный объем, л: 647, Разморозка холодил. камеры: No Frost, Разморозка морозил. камеры: No Frost, Класс энергопотребления: A+, Управление: Электронное
Нет в наличии
Высота, см
178
Разморозка морозил. камеры
No Frost
Расположение морозильной камеры
с боковой морозильной камерой
Тип холодильника
Side-by-Side
Тип установки
Отдельностоящий
| Бренд | Samsung |
| Вес, кг | 101 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Модель | RS61R5041B4 |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Высота, см | 178 |
| Глубина, см | 71.6 |
| Ширина, см | 91.2 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 178 x 91.2 x 71.6 |
| Класс энергопотребления | G |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Материал полок | Стекло |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Кол-во полок в холодильной камере | 4 |
| Полок на двери хол. камеры | 5 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 6 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
| Общий полезный объем, л | 647 |
| Объем морозильной камеры, л | 229 |
| Объем холодильной камеры, л | 418 |
| Расположение морозильной камеры | с боковой морозильной камерой |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Разморозка холодил. камеры | No Frost |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Хранение при откл. питания, ч | 10 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 420 |
| Климат. класс | SN, T |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен