
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Холодильник Side-by-Side, Общий полезный объем, л - 536, Разморозка холодил. камеры - No Frost, Разморозка морозил. камеры - No Frost, Класс энергопотребления A+, Управление - Электронное
Нет в наличии
Высота, см
179
Разморозка морозил. камеры
No Frost
Тип холодильника
Side-by-Side
| Бренд | Samsung |
| Вес, кг | 117 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Модель | RS55K50A02A |
| Тип | Холодильник |
| Высота, см | 179 |
| Глубина, см | 70 |
| Ширина, см | 91 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Материал полок | Стекло |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Кол-во полок в холодильной камере | 5 |
| Полок на двери хол. камеры | 4 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 5 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Общий полезный объем, л | 536 |
| Объем морозильной камеры, л | 198 |
| Объем холодильной камеры, л | 338 |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Разморозка холодил. камеры | No Frost |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 430 |
| Климат. класс | SN/N/ST/T |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен