
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Нет в наличии
Высота, см
203
Разморозка морозил. камеры
No Frost
Расположение морозильной камеры
с нижней морозильной камерой
Тип холодильника
Двухдверный
Тип установки
Отдельностоящий
| Бренд | Samsung |
| Вес, кг | 70 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Комплектация | Подставка для яиц, лоток для льда, полка для вина |
| Модель | RB38C679EEL/UA |
| Особенности | SmartThings, Digital inverter, Wi-Fi |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Бежевый |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Высота, см | 203 |
| Глубина, см | 65.8 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 203 x 59.5 x 65.8 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Материал полок на двери | Стекло |
| Кол-во полок в холодильной камере | 4 |
| Полок на двери хол. камеры | 4 |
| Материал ящиков | Стекло |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 3 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Общий полезный объем, л | 385 |
| Объем морозильной камеры, л | 112 |
| Объем холодильной камеры, л | 276 |
| Расположение морозильной камеры | с нижней морозильной камерой |
| Тип холодильника | Двухдверный |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Разморозка холодил. камеры | No Frost |
| Управление | SmartThings |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 320 |
| Климат. класс | SN/N/ST/T |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен