
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Beko DSA28010 Достаточный объем камер двухкамерного холодильника Beko DSA 28010 дает уникальную возможность разместить продукты и блюда в большом объеме, что позволит не беспокоится об их целости и сохранности, а также облегчит Вашу работу на кухне. Полоч
Нет в наличии
Высота, см
160
Разморозка морозил. камеры
Ручная
Расположение морозильной камеры
с верхней морозильной камерой
Тип холодильника
Двухдверный
Тип установки
Отдельностоящий
| Бренд | Beko |
| Вес, кг | 59 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Модель | DSA28010 |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Высота, см | 160 |
| Глубина, см | 60 |
| Ширина, см | 54 |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R134 |
| Материал полок | Металлические решетки |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Кол-во полок в холодильной камере | 3 |
| Полок на двери хол. камеры | 4 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Общий полезный объем, л | 280 |
| Объем морозильной камеры, л | 51 |
| Объем холодильной камеры, л | 210 |
| Расположение морозильной камеры | с верхней морозильной камерой |
| Тип холодильника | Двухдверный |
| Разморозка морозил. камеры | Ручная |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Хранение при откл. питания, ч | 12 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 299 |
| Климат. класс | SN |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен