
Энергетическая маркировка товаров
Ниже указан класс энергоэффективности прибора.
Новая энергетическая маркировка
месяцев | леев в месяц |
---|---|
36 | 393 |
24 | 532 |
12 | 964 |
10 | 1130 |
8 | 1405 |
месяцев | леев в месяц |
---|---|
6 | 1 667 |
4 | 2 500 |
Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
Бесплатно
Доставка по Кишиневу
300 лей
Разморозка холодил. камеры | No Frost | |
Разморозка морозил. камеры | No Frost |
Тип холодильника | двухдверный | |
Расположение морозильной камеры | с нижней морозильной камерой | |
Общий полезный объем, л | 292 | |
Объем холодильной камеры, л | 207 | |
Объем морозильной камеры, л | 85 |
Тип компрессора | Стандартный | |
Количество компрессоров | 1 | |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление в год, кВтч | 235 |
Климат. класс | SN/N/ST |
Кол-во полок в холодильной камере | 4 | |
Материал полок | Стекло | |
Полок на двери хол. камеры | 3 | |
Материал полок на двери | Пластик |
Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 3 | |
Материал ящиков | Пластик |
Направление открывания дверцы | Слево направо | |
Изменение направления открытия двери | Да |
Тип | Холодильник | |
Бренд | Hisense | |
Модель | RB372N4AC2 | |
Тип установки | Отдельностоящий | |
Цвет | Серебристый | |
Вес, кг | 57 | |
Гарантия, месяцев | 24 | |
Страна производства | Китай |
Высота, см | 178.5 | |
Ширина, см | 59.5 | |
Глубина, см | 59 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 9 |
Управление | Электронное |
Хранение при откл. питания, ч | 10 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
---|---|---|---|---|---|
ТРЦ «Topaz» г. Кишинев, пл. Дмитрия Кантемира, 1 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 716 601 |
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|
|
Супермаркет Bomba г. Бельцы, ул. Йорга, 11 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн - Cб
9:00 - 19:00
Вс
9:00 - 17:00
|
+(373) 23 189 560 |
Пн - Cб
9:00 - 19:00
Вс
9:00 - 17:00
|