
Энергетическая маркировка товаров
Ниже указан класс энергоэффективности прибора.
Новая энергетическая маркировка
месяцев | леев в месяц |
---|---|
36 | 904 |
24 | 1223 |
12 | 2216 |
10 | 2599 |
8 | 3232 |
6 | 4190 |
4 | 6107 |
Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
Бесплатно
Доставка по Кишиневу
300 лей
Серия | Serie | 6 |
Разморозка холодил. камеры | No Frost | |
Разморозка морозил. камеры | No Frost |
Тип холодильника | двухдверный | |
Расположение морозильной камеры | с нижней морозильной камерой | |
Общий полезный объем, л | 366 | |
Объем холодильной камеры, л | 279 | |
Объем морозильной камеры, л | 87 |
Тип компрессора | Инверторный | |
Количество компрессоров | 1 | |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление в год, кВтч | 273 |
Климат. класс | SN/N/ST/T |
Кол-во полок в холодильной камере | 3 | |
Материал полок | Стекло | |
Полок на двери хол. камеры | 4 | |
Материал полок на двери | Пластик |
Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 3 | |
Материал ящиков | Пластик |
Направление открывания дверцы | Слево направо | |
Изменение направления открытия двери | Да |
Тип | Холодильник | |
Бренд | Bosch | |
Модель | KGN39LB316 | |
Тип установки | Отдельностоящий | |
Комплектация | Подставка для яиц, лоток для льда | |
Цвет | Черный | |
Вес, кг | 85 | |
Гарантия, месяцев | 24 | |
Страна производства | Турция |
Высота, см | 203 | |
Ширина, см | 60 | |
Глубина, см | 66 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
Управление | Электронное |
Хранение при откл. питания, ч | 16 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
---|---|---|---|---|---|
ТЦ «Total» г. Кишинев, Московский проспект, 19 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 837 882 |
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|
|
Супермаркет Bomba г. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 37 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн - Сб
9:00 - 19:00
Вс
9:00 - 17:00
|
+(373) 23 127 218 |
Пн - Сб
9:00 - 19:00
Вс
9:00 - 17:00
|