
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Нет в наличии
Высота, см
176.8
Глубина, см
62.9
Разморозка морозил. камеры
Ручная
Расположение морозильной камеры
с нижней морозильной камерой
Цвет
Белый
| Бренд | Atlant |
| Вес, кг | 67 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Комплектация | Подставка для яиц |
| Модель | XM4619101 |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Высота, см | 176.8 |
| Глубина, см | 62.9 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 176.8 x 59.5 x 62.9 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Материал полок | Стекло |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Кол-во полок в холодильной камере | 3 |
| Полок на двери хол. камеры | 3 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 3 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5.5 |
| Общий полезный объем, л | 315 |
| Объем морозильной камеры, л | 119 |
| Объем холодильной камеры, л | 182 |
| Расположение морозильной камеры | с нижней морозильной камерой |
| Тип холодильника | Двухдверный |
| Разморозка морозил. камеры | Ручная |
| Разморозка холодил. камеры | Капельная система |
| Управление | Сенсорное |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Хранение при откл. питания, ч | 20 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 284 |
| Климат. класс | N/ST |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен